В топ-10 регионов с самой высокой среднесуточной стоимостью номера вошли:

- Республика Алтай – 28 015 руб. (27 798 руб. в 2023 году)

- Ленинградская область – 23 832 руб. (23 637 руб.)

- Московская область – 23 129 руб. (23 365 руб.)

- Карачаево-Черкесия – 21 537 руб. (18 327 руб.)

- Кемеровская область – 20 109 руб. (16 565 руб.)

- Карелия – 19 799 руб. (16 559 руб.)

- Владимирская область – 18 326 руб. (14 429 руб.)

- Брянская область – 17 714 руб. (9 549 руб.)

- Тверская область – 17 669 руб. (15 029 руб.)

- Ивановская область – 16 949 руб. (20 738 руб.)

Топ-10 регионов с самой невысокой средней стоимостью номера:

- Курская область – 2 590 руб. (4 542 руб. в 2023 году)

- Дагестан – 4 924 руб. (5 045 руб.)

- Коми – 5 125 руб. (5 952 руб.)

- Ямало-Ненецкий автономный округ – 5 295 руб. (4 333 руб.)

- Томская область – 6 154 руб. (5 940 руб.)

- Орловская область – 6 502 руб. (6 570 руб.)

- Белгородская область – 6 548 руб. (10 226 руб.)

- Ростовская область – 6 741 руб. (7 285 руб.)

- Удмуртия – 6 800 руб. (6 187 руб.)

- Пензенская область – 7 006 рублей (4 882 руб.)

В компании TravelLine отметили, что это средние значения – аналогичный рейтинг при размещении, например, конкретно в гостинице 5* будет иным.

Картина зимних бронирований предварительная, до конца года ситуация еще может поменяться.